PESTICIDES
| PRODUCT | TECHNICAL | FORMULATION | COA&MSDS |
| ETHEPHON | 40% SL | COA: MSDS: | |
| GLYPHOSATE | 95%TC | IPA 41%SL,62%SL,75.7%WDG POTASSIUM SALT 55%SL | COA: MSDS: |
| 2,4-D | 98%TC | AMINE SALT 600/720/860G/L SL,2,4-D 344G/L + DICAMBA 120G/L SL | COA: MSDS: |
| DICAMBA | 98%TC | 480G/L SL | COA: MSDS: |
| PARAQUAT | 42%TK | 20%SL | COA: MSDS: |
| NICOSULFURON | 95%TC | 75%WDG | COA: MSDS: |
| METSULFURON-METHYL | 96%TC | 60%WDG | COA: MSDS: |
| CHLORIMURON-ETHYL | 95%TC | 25%WDG | COA: MSDS: |
| TRIBENURON-METHYL | 95%TC | 20%/75%WDG | COA: MSDS: |
| PENDIMETHALIN | 95%TC | 33%EC | COA: MSDS: |
| BUTACHLOR | 92%TC | 60%EC | COA: MSDS: |
| ACETOCHLOR | 92%TC | 90%EC | COA: MSDS: |
| METRIBUZIN | 97%TC | 70%WDG | COA: MSDS: |
| CLODINAFOP-PROPARGYL | 96%TC | 15%WP | COA: MSDS: |
| OXADIAZON | 96%TC | 25%EC | COA: MSDS: |
| IMIDACLOPRID | 95%TC | 20%SL,25%WP,35%SC,60%FS,70%WDG | COA: MSDS: |
| ACETAMIPRID | 95%TC | 20%SP,20%SL,5%EC,50%WDG | COA: MSDS: |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 95%TC | 25G/L,50G/L EC | COA: MSDS: |
| CHLORPYRIFOS | 97%TC | 20%/40%/48%EC, 5%DP,CHLORPYRIFOS 50%+CYPERMETHRIN 5%EC | COA: MSDS: |
| ABAMECTIN | 95%TC | 1.8%/2.0%/5%EC | COA: MSDS: |
