INSECTICIDES
| PRODUCT | TECHNICAL | FORMULATION | COA&MSDS |
| IMIDACLOPRID | 95%TC | 20%SL,25%WP,35%SC,60%FS,70%WDG | COA: MSDS: |
| ACETAMIPRID | 95%TC | 20%SP,20%SL,5%EC,50%WDG | COA: MSDS: |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 95%TC | 25G/L,50G/L EC | COA: MSDS: |
| CHLORPYRIFOS | 97%TC | 20%/40%/48%EC, 5%DP,CHLORPYRIFOS 50%+CYPERMETHRIN 5%EC | COA: MSDS: |
| ABAMECTIN | 95%TC | 1.8%/2.0%/5%EC | COA: MSDS: |
| EMAMECTIN BENZOATE | 70%TC | 5%/7.5%/10%WDG,1.9%EC | COA: MSDS: |
| DIMETHOATE | 98%TC | 40%EC | COA: MSDS: |
| CARBOFURAN | 98%TC | 3%/5%G | COA: MSDS: |
| MALATHION | 95%TC | 50%/57%EC | COA: MSDS: |
| THIAMETHOXAM | 98%TC | 25%WDG | COA: MSDS: |
| PROPARGITE | 90%TC | 57%EC | COA: MSDS: |
| BUPROFEZIN | 98%TC | 25%WP | COA: MSDS: |
| CHLORFENAPYR | 98%TC | 24%/36%SC | COA: MSDS: |
| DIAZINON | 95%TC | 50%EC | COA: MSDS: |
| AMITRAZ | 98%TC | 20%EC | COA: MSDS: |
| DICHLORVOS | 97%TC | 50%/80%EC | COA: MSDS: |
| PROFENOFOS | 90%TC | 50%EC | COA: MSDS: |
