PESTICIDES
| PRODUCT | TECHNICAL | FORMULATION | COA&MSDS |
| EMAMECTIN BENZOATE | 70%TC | 5%/7.5%/10%WDG,1.9%EC | COA: MSDS: |
| DIMETHOATE | 98%TC | 40%EC | COA: MSDS: |
| CARBOFURAN | 98%TC | 3%/5%G | COA: MSDS: |
| MALATHION | 95%TC | 50%/57%EC | COA: MSDS: |
| THIAMETHOXAM | 98%TC | 25%WDG | COA: MSDS: |
| TEBUCONAZOLE | 95%TC | 120G/L FS, 25%EC,43%SC | COA: MSDS: |
| PROPARGITE | 90%TC | 57%EC | COA: MSDS: |
| FLUTRIAFOL | 95%TC | 12.5%/25%SC | COA: MSDS: |
| BUPROFEZIN | 98%TC | 25%WP | COA: MSDS: |
| DIFENOCONAZOLE | 95%TC | 25%EC | COA: MSDS: |
| CHLORFENAPYR | 98%TC | 24%/36%SC | COA: MSDS: |
| PROPICONAZOLE | 95%TC | 25%EC | COA: MSDS: |
| DIAZINON | 95%TC | 50%EC | COA: MSDS: |
| MANCOZEB | 85%TC | 80%WP | COA: MSDS: |
| AMITRAZ | 98%TC | 20%EC | COA: MSDS: |
| COPPER HYDROXIDE | 88%TC | 77%WP | COA: MSDS: |
| DICHLORVOS | 97%TC | 50%/80%EC | COA: MSDS: |
| PACLOBUTRAZOL | 95%TC | 15%WP,25%/40%SC | COA: MSDS: |
| PROFENOFOS | 90%TC | 50%EC | COA: MSDS: |
| CLOQUINTOCET-MEXYL | 96%TC | COA: MSDS: |
